
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Feike S. Heinz | |
2 | Arie Hiemstra | |
3 | Tjamke Sinnema | |
4 | Henk de Vries | |
5 | Gerwin Folkerts | |
6 | Hiddo Visser | |
7 | Kamil Dybala | |
8 | Luutsen Stellingwerf | |
9 | Gerard Sikma | |
10 | Roy Ekelhof | |
11 | Hette van der Velde | |
12 | Frank van het Reve | |
13 | Dave van Haaren | |
14 | Patrick Overwijk | |
15 | Jelger Westendorp | |
16 | Rients de Jager | |
17 | Jelger Westendorp | |
18 | Wesly Schippers | |
19 | Sybren Bangma | |
20 | Dennis Galema | |
21 | Luitzen ten Boom | |
22 | Hector Horacio | |
23 | Sjouke Folmer | |
24 | Jelle Attema | |
25 | Johnny Steiginga | |
26 | Ronald Boomsma | |
27 | Wietze Adema | |
28 | Peter Jochums | |
29 | ||
30 |
[knvb uri=”/teams/00000/ranking”]
[knvb uri=”/teams/00000/schedule”]
[knvb uri=”/teams/00000/results”]
11 december 2019
9 maart 2016