
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Jordy Poelkamp | Keeper |
2 | Eibert Sijtsma | |
3 | Wytse Sijtsma | |
4 | Jesse Yntema | |
5 | Hylke Postma | |
6 | Johan Bles | |
7 | Rafielio Deul | |
8 | Yaron Mondeel | |
9 | Jorn van der Meer | |
10 | Ingmar Visser | |
11 | Lucas Galema | |
12 | Mervin Blom | |
13 | Rudmer Blom | |
14 | Jarno Morien | |
15 | Sybe Postma | Keeper |
19 december 2022
15 april 2021
27 mei 2020
7 januari 2020