
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Danny Bouman | |
2 | Klaas de Groot | |
3 | Jelmer Dijkstra | |
4 | Brahim Ismague | |
5 | Lammert Harkema | |
6 | Durk Ozinga | |
7 | Melvin Romkema | |
8 | Rutger Brouwer | |
9 | Bauke Jan de Jong | |
10 | Ytzen Pieter Bosje | |
11 | Pieter van der Valk | |
12 | Meindert Attema | |
13 | Jochum de Jong | |
14 | Sytse Jan Wouda | |
15 | Sjoerd Zijlstra | |
16 | Robin de Haan | |
17 | Wietze Gorter | |
18 | Jochem van Tuinen | |
19 | Vincent Postma |
14 februari 2021
3 oktober 2017
26 september 2017
13 oktober 2015
4 oktober 2015
14 september 2015