
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Jelmer Pieter Groenhof | |
2 | Joris van der Zee | |
3 | Sem van der Meer | Keeper |
4 | Sander Dijkstra | |
5 | Danko Minnema | |
6 | Luut de Jong | |
7 | Sietse Boomsma | |
8 | Jorrit Vermaning | |
9 | Jaldert Sjoerds | |
10 | Rients Hettinga | |
11 | Sil Nota | |
12 | Tymen Postma | |
13 | Sem Visser | |
14 | Friso de Jong | |
15 | Hidde de Vries | |
11 december 2019
18 december 2018
9 november 2015