
Nummer | Naam | Positie |
---|---|---|
1 | Willem Poelstra | |
2 | Senna Mondeel | |
3 | Ditmer Deinum | |
4 | Siemen Douma | |
5 | Tijn Atsma | |
6 | Tymen Schraa | |
7 | Coen Lammers | Keeper |
8 | Bjorn Yntema | |
9 | Kevin Kamstra | |
10 | Bram de Ringh | Keeper |
11 | Sven ten Boom | |
12 | Gabriel Geerman | |
13 | Jetse de Groot | |
14 | Tjitze Yntema | |
15 | Ruben van Poelje | |
16 | Jeremy Kamstra | |
17 | Sem Jonker | |
13 oktober 2020
16 oktober 2017
30 januari 2017
14 november 2016
10 november 2016
17 oktober 2016
26 september 2016
24 september 2016
4 september 2016